| 苏州市吴中区部分农贸市场零售均价 | ||
| 9家农贸市场价格数据 | ||
| 汇总日期:2026.7.3 单位:元/500g | ||
| 序号 | 品种 | 价格 |
| 1 | 大众粳米 | 2.63 |
| 2 | 中等粳米 | 3.36 |
| 3 | 特等粳米 | 3.85 |
| 4 | 绿豆 | 7.06 |
| 5 | 赤豆 | 8.17 |
| 6 | 黄豆 | 5.49 |
| 7 | 花生 | 7.78 |
| 8 | 薏仁 | 10.61 |
| 9 | 小米 | 6.98 |
| 10 | 荞麦 | 6.16 |
| 11 | 玉米 | 3.92 |
| 12 | 黑米 | 5.92 |
| 13 | 麦片 | 4.71 |
| 14 | 黑豆 | 7.35 |
| 15 | 黑芝麻 | 14.53 |
| 16 | 面粉(特一) | 4.84 |
| 17 | 面粉(特二) | 3.08 |
| 18 | 挂面 | 4.96 |
| 19 | 生面 | 3.67 |
| 20 | 皮子 | 3.85 |
| 21 | 菜油 | |
| 22 | 豆油 | |
| 23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 74.00 |
| 24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 69.12 |
| 25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 54.44 |
| 26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 80.25 |
| 27 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 61.25 |
| 28 | 福临门大豆油(5L装) | 78.50 |
| 29 | 福临门葵花籽油(5L装) | 70.50 |
| 30 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 136.67 |
| 31 | 鲁花花生调和油(5L装) | 75.00 |
| 32 | 多力葵花籽油(5L装) | 80.00 |
| 33 | 100%多力玉米胚芽油(5L装) | 82.50 |
| 34 | 田夫大米 | 137.00 |
| 35 | 蛙鸣大米 | |
| 36 | 薪牌苏北大米 | 50.00 |
| 37 | 福临门东北大米 | 62.00 |
| 38 | 金龙鱼生态稻米 | 55.00 |
| 39 | 五湖东北大米 | 47.50 |
| 40 | 香满园大米 | 65.00 |
| 41 | 腿肉(后腿肉) | 13.54 |
| 42 | 夹心 | 13.43 |
| 43 | 肋条 | 14.64 |
| 44 | 大排 | 16.10 |
| 45 | 羊肉 | 34.64 |
| 46 | 牛肉(牛腩) | 38.46 |
| 47 | 草鸡 | 18.03 |
| 48 | 肉鸡 | 12.44 |
| 49 | 鸭子 | 25.14 |
| 50 | 鸡蛋 | 5.27 |
| 51 | 鸭蛋 | 8.06 |
| 52 | 鲢鱼(花鲢) | 9.89 |
| 53 | 鲫鱼 | 12.77 |
| 54 | 鳊鱼 | 10.64 |
| 55 | 带鱼 | 30.83 |
| 56 | 河虾 | 74.06 |
| 57 | 草鱼 | 10.13 |
| 58 | 鲳鱼 | 35.13 |
| 59 | 河蟹 | 54.00 |
| 60 | 甲鱼 | 30.00 |
| 61 | 青鱼 | 10.70 |
| 62 | 鳝丝 | 46.95 |
| 63 | 豆腐 | 3.68 |
| 64 | 百叶 | 10.75 |
| 65 | 素鸡 | 8.78 |
| 66 | 苹果 | 6.12 |
| 67 | 梨 | 3.30 |
| 68 | 柑橘 | 4.58 |
| 69 | 香蕉 | 3.67 |
| 70 | 西瓜 | 3.28 |
| 71 | 葡萄 | 13.46 |
| 72 | 水蜜桃 | |
| 73 | 哈密瓜 | 5.62 |
| 74 | 柚子 | 3.30 |
| 75 | 草莓 | 13.00 |
| 76 | 小番茄 | 9.03 |
| 77 | 青菜 | 3.91 |
| 78 | 包菜 | 3.23 |
| 79 | 鸡毛菜 | 4.37 |
| 80 | 胡萝卜 | 3.57 |
| 81 | 黄豆芽 | 3.23 |
| 82 | 绿豆芽 | 3.04 |
| 83 | 土豆 | 3.07 |
| 84 | 大蒜叶中 | 6.91 |
| 85 | 韭菜 | 5.01 |
| 86 | 韭芽 | 9.11 |
| 87 | 春笋 | 10.50 |
| 88 | 冬笋 | 15.56 |
| 89 | 毛豆 | 5.66 |
| 90 | 青椒 | 4.64 |
| 91 | 白萝卜 | 2.05 |
| 92 | 菠菜 | 5.77 |
| 93 | 水芹 | 5.17 |
| 94 | 药芹 | 4.81 |
| 95 | 白菜 | 2.32 |
| 96 | 西红柿 | 4.43 |
| 97 | 花菜 | 5.08 |
| 98 | 莴笋 | 4.08 |
| 99 | 空心菜 | 4.17 |
| 100 | 茄子 | 4.80 |
| 101 | 蚕豆 | 4.56 |
| 102 | 四季豆 | 7.80 |
| 103 | 长豇豆 | 5.47 |
| 104 | 苋菜 | 4.78 |
| 105 | 茭白 | 6.89 |
| 106 | 黄瓜 | 3.58 |
| 107 | 冬瓜 | 2.77 |
| 108 | 丝瓜 | 4.98 |
| 109 | 洋葱 | 3.35 |
| 110 | 鲜蘑菇 | 11.42 |
| 111 | 大蒜头 | 9.26 |
| 112 | 生姜 | 9.40 |
| 113 | 扁豆 | 7.11 |
| 114 | 莲藕 | 7.08 |
| 115 | 西葫芦 | 4.79 |
| 116 | 山药 | 7.53 |
| 117 | 生菜 | 3.90 |
| 118 | 山芋 | 3.87 |
| 119 | 金花菜 | 5.43 |
| 120 | 美芹 | 5.50 |
| 121 | 西兰花 | 6.01 |
| 122 | 蒜苗 | 7.71 |
| 123 | 南瓜 | 3.28 |
| (此表价格行情仅供参考,不作为其他依据) | ||
主办单位:苏州市吴中区人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344