苏州市吴中区重要民生商品价格采集表(农贸市场) | ||||||||||||
汇总单位: 苏州市吴中区发改委 2024年7月26日 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 东山农贸市场 | 甪直农贸市场 | 木渎农贸市场 | 苏苑农贸市场 | 水香农贸市场 | 新龙农贸市场 | 碧波农贸市场 | 月浜农贸市场 | 东河农贸市场 | 南环桥市场 |
1 | 大众粳米 | 500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 4 | 5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
4 | 绿豆 | 500g | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 8.6 | 8 | 6.75 |
6 | 黄豆 | 500g | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4.5 |
7 | 花生 | 500g | 7 | 8.5 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.75 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 4 | 10 | 12 | 7.5 | 10 | 6.75 | |
9 | 小米 | 500g | 6 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
10 | 荞麦 | 500g | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.25 | ||
11 | 玉米 | 500g | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 3.9 | ||
12 | 黑米 | 500g | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
13 | 麦片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.25 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 17 | 11.5 | |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | |
17 | 面粉(特二) | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1.95 | |
18 | 挂面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 5.5 |
19 | 生面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 |
20 | 皮子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.35 | |
21 | 菜油 | 一级散装500克 | 10 | 6.13 | ||||||||
22 | 豆油 | 一级散装500克 | 7 | 4.4 | ||||||||
23 | 金龙鱼葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 99 | 76 | 75 | 90 | 55 | 62.5 | ||||
24 | 金龙鱼第二代食用调和油(5L装) | 5L/桶 | 90 | 70 | 65 | 75 | 68 | 75 | 72 | |||
25 | 金龙鱼大豆油(5L装) | 5L/桶 | 60 | 58 | 65 | 55 | 55 | 65 | 50 | 46.5 | ||
26 | 金龙鱼精炼一级菜籽油(5L装) | 5L/桶 | 85 | 80 | 66 | 70 | 86 | |||||
27 | 福临门天然谷物调和油(5L装) | 5L/桶 | 50 | |||||||||
28 | 福临门大豆油(5L装) | 5L/桶 | 65 | 45 | 82 | |||||||
29 | 福临门葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | 75 | ||||||||
30 | 鲁花压榨一级花生油(5L装) | 5L/桶 | 160 | 135 | 140 | |||||||
31 | 鲁花花生调和油(5L装) | 5L/桶 | 166 | |||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L装) | 5L/桶 | 90 | 109 | 100 | 98 | 85 | 71.5 | ||||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L装) | 5L/桶 | 70 | |||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 120 | 138 | 130 | 140 | ||||||
35 | 蛙鸣大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌苏北大米 | 10公斤/袋 | 50 | |||||||||
37 | 福临门东北大米 | 10公斤/袋 | 50 | 150 | ||||||||
38 | 金龙鱼生态稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖东北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香满园大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鲜) | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 21 | 13.75 |
42 | 夹心 | 去骨(鲜) | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 20 | 13.75 |
43 | 肋条 | 去骨(鲜) | 17 | 18 | 20 | 16 | 23 | 16 | 19 | 20 | 26 | 14.75 |
44 | 大排 | 去膘(鲜) | 20 | 19 | 25 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 30 | 15.25 |
45 | 羊肉 | 鲜带骨 | 42 | 38 | 39 | 38 | 33 | 42 | 31 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鲜去骨 | 45 | 38 | 50 | 49 | 48 | 35 | 26 | |||
47 | 草鸡 | 1500克左右 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 32 | ||
48 | 肉鸡 | 1500克左右 | 11 | 12 | 15 | 11 | 10 | 6 | ||||
49 | 鸭子 | 2000克左右 | 13 | 18 | 13 | 28 | 16 | 7.5 | ||||
50 | 鸡蛋 | 新鲜(洋鸡蛋) | 4.5 | 6.5 | 4.8 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 5.3 |
51 | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 7 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 11 | 8.5 |
52 | 鲢鱼(花鲢) | 750克以上(活) | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 6.9 |
53 | 鲫鱼 | 150克以上(活) | 9 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16.5 | 19 | 14 | 11.9 |
54 | 鳊鱼 | 250克以上(活) | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 8.5 |
55 | 带鱼 | 200克以上 | 45 | 35 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 20 | 42 | |
56 | 河虾 | 中等鲜活 | 80 | 55 | 100 | 110 | 110 | 130 | 110 | 160 | 112.5 | |
57 | 草鱼 | 1500克以上(活) | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 16 | 7.75 | |
58 | 鲳鱼 | 200克左右 | 45 | 30 | 35 | 28 | 40 | 32 | 30 | 37 | ||
59 | 河蟹 | 鲜活 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||||||
60 | 甲鱼 | 鲜活 | 70 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 45 | 80 | 32 | |
61 | 青鱼 | 3000克以上(活) | 12 | 12 | 10 | 11 | 20 | 8 | ||||
62 | 鳝丝 | 毛重 | 45 | 60 | 45 | 55 | 38 | 70 | 60 | 36 | ||
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1.2 |
64 | 百叶 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 6.5 |
65 | 素鸡 | 一等 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 11 | 8 | 11 | 4.5 |
66 | 苹果 | 一级 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | 3.75 | ||
67 | 梨 | 一级 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 5.8 | 5.5 | 1.75 | |||
68 | 柑橘 | 一级 | ||||||||||
69 | 香蕉 | 一级 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2.625 | |||
70 | 西瓜 | 一级 | 1.8 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | ||
71 | 葡萄 | 一级 | 13 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8.8 | 8.5 | |||
72 | 水蜜桃 | 一级 | 15 | 10 | 18 | 18 | 15 | 9.5 | ||||
73 | 哈密瓜 | 一级 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 2.15 | |||
74 | 柚子 | 一级 | ||||||||||
75 | 草莓 | 一级 | 14.15 | |||||||||
76 | 小番茄 | 一等 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 3.9 | ||
77 | 青菜 | 一等 | 4.5 | 5 | 4.5 | 7 | 4.2 | 3.5 | 5 | 5 | 2.1 | |
78 | 包菜 | 一等 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0.73 |
79 | 鸡毛菜 | 一等 | 7 | 7 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 3.5 | 7 | 2.25 |
80 | 胡萝卜 | 一等 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 1.4 |
81 | 黄豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 0.9 |
82 | 绿豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 0.9 |
83 | 土豆 | 一等 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1 |
84 | 大蒜叶中 | 一等 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 7 | 8 | 6.5 | 2 | |
85 | 韭菜 | 一等 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6.5 | 2.6 |
86 | 韭芽 | 一等 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10.5 | 6.25 | |
87 | 春笋 | 一等 | 6 | 9 | ||||||||
88 | 冬笋 | 一等 | 25.5 | |||||||||
89 | 毛豆 | 一等 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 13 | 1.9 |
90 | 青椒 | 一等 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 2.45 |
91 | 白萝卜 | 一等 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.7 |
92 | 菠菜 | 一等 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4.15 | ||
93 | 水芹 | 一等 | 4 | 8 | ||||||||
94 | 药芹 | 一等 | 5 | 3.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1.7 |
95 | 白菜 | 一等 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.2 | 4 | 0.78 |
96 | 西红柿 | 一等 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 4.8 | 4 | 4.5 | 8 | 1.55 |
97 | 花菜 | 一等 | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 4 | 6 | 1.7 |
98 | 莴笋 | 一等 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.85 |
99 | 空心菜 | 一等 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 8 | 6 | 1.75 |
100 | 茄子 | 一等 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3.5 | 6.5 | 9 | 2.75 |
101 | 蚕豆 | 一等 | 12 | |||||||||
102 | 四季豆 | 一等 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 3.9 |
103 | 长豇豆 | 一等 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 4 | 5 | 12 | 2 |
104 | 苋菜 | 一等 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 10 | 1.25 |
105 | 茭白 | 一等(去壳) | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 9 | 2 |
106 | 黄瓜 | 一等 | 5 | 3 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2.7 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 3 | 0.75 |
108 | 丝瓜 | 一等 | 7 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6.5 | 9 | 3 |
109 | 洋葱 | 一等 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0.83 |
110 | 鲜蘑菇 | 一等 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 5.1 |
111 | 大蒜头 | 一等 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 6 | 9 | 6 |
112 | 生姜 | 一等 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4.75 |
113 | 扁豆 | 一等 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 2.5 | |
114 | 莲藕 | 一等 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4.5 |
115 | 西葫芦 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 5.2 | 5 | 1.6 | |
116 | 山药 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 9.5 | 11 | 3.65 | |
117 | 生菜 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 1.7 | |
118 | 山芋 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | |
119 | 金花菜 | 6 | 7.5 | 10 | 4.25 | |||||||
120 | 美芹 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1.25 | ||
121 | 西兰花 | 7 | 4.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.2 | 7 | 3.3 | |
122 | 蒜苗 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 3.35 | |
123 | 南瓜 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 6 | 1.25 | |
说明:1.本表公布的主副食品价格为“吴中区民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2.本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平;3.本表公布的主副食品价格为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 |
主办单位:苏州市吴中区人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344